Letzte Überprüfung 23 Mar 2023
Bezeichnung in jeweiliger Landessprache | Eintrag Firmenbuch / Rechtspersönlichkeit | Mindestkapital | Einpersonengesellschaft | |
GmbH | Družba z omejeno odgovornostjo („d.o.o.“) | ja / ja | idR EUR 35.000 (EUR 70 pro Gesellschafter) bei Neugründung in den ersten 10 Jahren EUR 10.000 möglich |
ja |
AG / SE | Delniška družba („d.d.“) | ja / ja | AG: EUR 70.000 SE: EUR 120.000 |
ja |
Gen. (mbH) | Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zadruga z omejeno odgovornostjo („z.o.o.“) Genossenschaft ohne Haftung Zadruga brez odgovornosti („z.b.o.“) | ja / ja | nein | nein |
OG | Družba z neomejeno odgovornostjo („d.n.o.”) | ja / großteils | nein | nein |
KG | Komanditna družba („k.d.“) | ja / großteils | nein | nein |
eingetragene Zweigniederlassung | Podružnica | ja / nein | nein | – |
steuerliche Betriebsstätte | Obrat / davcna podružnica | nein / nein | nein | – |
Gesellschaftsteuer / Rechtsgebühren | Schriftlichkeit / Notariatsakt | Transparenz | Registrierung Finanzbehörden | Abschlussprüfung (Umsatz > 10 Mio. EUR; Bilanzsumme > 5 Mio. EUR; Mitarbeiter > 50) | |
GmbH | nein / Firmenbucheintragung | ja / ja | nein | ja | wenn Größenklassen entsprechend überschritten |
AG / SE | nein / Firmenbucheintragung | ja / ja | nein | ja | zwingend |
Gen. (mbH) | nein / Firmenbucheintragung | ja / nein | nein | ja | wenn Größenklassen entsprechend überschritten |
OG | nein / Firmenbucheintragung | empfohlen / nein | nein | ja | nein (keine natürliche Person Vollhafter: ja, wenn Größenklassen überschritten) |
KG | nein / Firmenbucheintragung | empfohlen / nein | nein | ja | nein (keine natürliche Person Vollhafter: ja, wenn Größenklassen überschritten) |
eingetragene Zweigniederlassung | nein / Firmenbucheintragung | - | – | ja | im Rahmen einer etwaigen Prüfung des Stammhauses |
steuerliche Betriebsstätte | nein | – | – | ja | im Rahmen einer etwaigen Prüfung des Stammhauses |
Am 01.01.2007 wurde in Slowenien der EURO als amtliche Währung eingeführt.
Das Wechselkursverhältnis zwischen dem slowenischen Tolar (SIT) und dem EUR betrug: 1 EUR = 239,64 SIT
Als Ihr Partner stehen wir auf Augenhöhe mit Ihnen und können Sie unterstützen und Ihnen helfen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen. Wachsen Sie mit uns – und steigern Sie weiterhin Ihren Erfolg.
Standorte anzeigen