Letzte Überprüfung 29 Mar 2023
Unterschiedlich wird das Besteuerungsrecht im Falle der Anteilsveräußerung von Immo- biliengesellschaften geregelt. Entsprechend dem OECD-Musterabkommen hat in den mit „ja“ gekennzeichneten DBAs im Falle von „Share Deals“ nicht der Ansässigkeitsstaat des Veräußerers das Besteuerungsrecht, sondern jener Staat, in dem die Immobilie liegt.
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
Armenien | 01.02.2017 | ja | 5/10 | 10 | 5 |
Äthiopien | 26.02.2018 | nein | 5/10 | 5 | 5 |
Australien | 22.12.1999 | nein | 15 | 10 | 10 |
Belgien | 13.06.2000 | nein | 5/15 | 0/10 | 5 |
Bosnien Herzegowina | 17.04.1983 | ja | 5/15 | 0 | 10 |
Brasilien | 14.11.1990 | nein | 15 | 10/15 | 25/15 |
Bulgarien | 02.05.2001 | ja | 10 | 10 | 10 |
Dänemark | 27.12.1982 | ja | 15 | 0 | 5/0 |
Deutschland | 17.11.1983 | nein | 5/15 | 0 | 5 |
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
Estland | 29.03.2006 | ja | 10 | 10
|
10 |
Finnland | 06.05.2000 | ja | 5/15 | 0 | 0/1/5/10 |
Frankreich | 25.01.1975 | ja | 10 | 0 | 0/5 |
Georgien | 29.07.2012 | ja | 0 | 5 | 5 |
Griechenland | 23.05.1989 | nein | 19 | 10 | 10/0 |
Großbritannien | 20.12.1991 | nein | 5/15 | 0 | 10/0 |
China | 23.12.1987 | nein | 10 | 10 | 10 |
Indien | 13.03.1987 | ja | 15/25 | 15 | 30 |
Indonesien | 30.01.2001 | ja | 10 | 10 | 15/10 |
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
Iran | 01.05.2018 | ja | 5 | 5 | 7.5 |
Irland | 30.12.1999 | ja | 0/10 | 0 | 10/0 |
Island | 19.06.2003 | nein | 5/10 | 0 | 10 |
Israel | 23.05.2000 | ja | 5/10 | 5 | 5 |
Italien | 16.06.1984 | nein | 15 | 0 | 5/0 |
Japan | 25.11.1978 | ja | 10/15 | 10 | 10/0
|
Kanada | 18.12.2001 | ja+G295 | 5/15 | 10 | 10/0 |
Kasachstan | 28.07.2008 | ja | 10/15 | 10 | 10 |
Korea | 08.07.2003 | nein | 5/10 | 10 | 10/0 |
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen %
|
Lizenzen % |
Kroatien | 14.11.1996 | nein | 5/10 | 10 | 10 |
Kuwait | 21.04.2012 | ja | 0 | 10 | 10 |
Lettland | 12.06.2000 | ja | 10 | 10 | 10 |
Litauen | 16.12.2002 | ja | 10 | 10 | 10 |
Libyen | 21.06.2010 | ja | 0 | 10 | 5 |
Luxemburg | 30.12.1992 | nein | 5/15 | 0 | 10/0 |
Malaysia | 11.04.2016 | ja | 0/5 | 10 | 10 |
Malta | 20.08.2000 | ja | 5 | 0 | 5 |
Mazedonien | 27.04.2010 | nein | 5 | 10 | 10 |
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
Mexiko | 28.09.2007 | ja | 0 | 10 | 10 |
Moldawien | 17.09.2006 | ja | 5/15 | 10 | 10 |
Montenegro | 15.10.2001 | nein | 5/15 | 0 | 10 |
Niederlande | 05.11.1974 | nein | 0/10 | 0 | 5 |
Nigeria | 02.12.1990 | nein | 12,5/15 | 15 | 10 |
Norwegen | 28.12.1979 | nein | 5/15 | 0 | 5/0 |
Österreich | 12.02.1979 | nein | 10 | 0 | 5/0 |
Oman | 15.11.2021 | ja | 0 | 10 | 10 |
Polen | 21.12.1995 | ja | 0/5 | 5 | 5 |
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
Portugal | 02.11.2004 | nein | 10/15 | 10 | 10 |
Rumänien | 29.12.1995 | nein | 10 | 10 | 10/15 |
Russland | 01.05.1997 | ja | 10 | 0 | 10 |
Serbien | 15.10.2001 | ja | 5/15 | 10 | 10 |
Schweden | 08.10.1980 | ja | 0/10 | 0 | 5/0 |
Schweiz | 23.12.1997 | nein | 0/15 | 5 | 0/10 |
Singapur | 12.06.2006 | ja | 5/10 | 0 | 10 |
Slowenien | 11.07.2004 | ja | 5/15 | 10 | 10 |
Spanien | 05.06.1981 | ja | 5/15 | 0 | 5/0 |
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
Sri Lanka | 19.06.1979 | nein | 15 | 10 | 10/0 |
Südafrika | 30.06.1999 | nein | 5/15 | 0 | 10 |
Syrien | 27.02.2010 | nein | 5 | 10 | 12 |
Taiwan | 24.09.2011 | ja | 10 | 10 | 5/10 |
Tschechische Republik | 14.07.2003 | nein | 5/15 | 0 | 10/0 |
Tunesien | 25.10.1991 | nein | 10/15 | 12 | 15/5 |
Türkei | 02.12.1999 | nein | 5/10 | 10 | 10 |
Turkmenistan | 26.6.1998 | ja | 10 | 10 | 10 |
Ukraine | 22.11.1996 | ja | 10 | 10 | 10 |
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
Ungarn | 21.12.1995 | nein | 5/15 | 0 | 10 |
USA | 30.12.1993 | ja | 5/15 | 0 | 10/0 |
Usbekistan | 17.10.2003 | ja | 10 | 10 | 10 |
Vietnam | 29.07.2009 | ja | 5/10 | 10 | 5/10/15 |
VAE | 01.04.2017 | ja | 0 | 10 | 10 |
Weißrussland | 05.07.2000 | nein | 10/15 | 10 | 5/10 |
Zypern | 30.12.1980 | nein | 10 | 10 | 0/5 |
Stand vom 1. Jänner 2024, gemäß den Angaben auf der Website des slowakischen Finanzministeriums.
Als Ihr Partner stehen wir auf Augenhöhe mit Ihnen und können Sie unterstützen und Ihnen helfen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen. Wachsen Sie mit uns – und steigern Sie weiterhin Ihren Erfolg.
Standorte anzeigen