Letzte Überprüfung 23 Mar 2023
Bezeichnung in jeweiliger Landessprache | Eintrag Handelsregister / Rechtspersönlichkeit | Mindestkapital | Einpersonengesellschaft | ||||
GmbH | Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) | ja / ja | HUF 3.000.000 (EUR 8.550) HUF 100.000 (EUR 285) pro Gesellschafter |
ja | |||
AG | offene | Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Nyrt.) | ja / ja | HUF 20.000.000 (EUR 57.140) für offene |
ja | ||
geschlossene | Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Zrt.) | HUF 5.000.000 (EUR 14.285) für geschlossene |
|||||
Genossenschaft | Szövetkezet | ja / ja | nein | nein | |||
OG | Közkereseti Társsaság (Kkt.) | ja / ja | nein | nein | |||
KG | Betéti Társaság (Bt.) | ja / ja | nein | nein | |||
eingetragene Zweigniederlassung | Fióktelep | ja / nein | nein | – | |||
steuerliche Betriebsstätte | Telephely | nein / nein | nein | – | |||
Gesellschaftsteuer / Rechtsgebühren | Schriftlichkeit / Notariatsakt oder Gegenzeichnung vom Anwalt | Transparenz | Registrierung Finanzbehörden | Abschlussprüfung (Umsatz > HUF 300 Mio., EUR 855.000 oder Anzahl der Mitarbeiter > 50) |
|||
GmbH | nein / Firmenbucheintragung | ja / ja | nein | ja | wenn Umsatzerlöse über HUF 300 Mio. (EUR 855.000), oder Anzahl der Mitarbeiter über 50 liegt | ||
AG | nein / Firmenbucheintragung | ja / ja | nein | ja | wenn Umsatzerlöse über HUF 300 Mio. (EUR 855.000), oder Anzahl der Mitarbeiter über 50 liegt | ||
Genossenschaft | nein / Firmenbucheintragung | ja / ja | nein | ja | wenn Umsatzerlöse über HUF 300 Mio. (EUR 855.000), oder Anzahl der Mitarbeiter über 50 liegt | ||
OG | nein / Firmenbucheintragung | ja / ja | nein | ja | wenn Umsatzerlöse über HUF 300 Mio. (EUR 855.000), oder Anzahl der Angestellten über 50 liegt | ||
KG | nein / Firmenbucheintragung | ja / ja | nein | ja | wenn Umsatzerlöse über HUF 300 Mio. (EUR 855.000), oder Anzahl der Mitarbeiter über 50 liegt | ||
eingetragene Zweigniederlassung | nein / Firmenbucheintragung | ja / ja | – | ja | zwingend | ||
steuerliche Betriebsstätte | – / – | – / – | – | ja | nein |
Wechselkurs 1 EUR = 350 HUF; EUR-Werte gerundet
Als Ihr Partner stehen wir auf Augenhöhe mit Ihnen und können Sie unterstützen und Ihnen helfen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen. Wachsen Sie mit uns – und steigern Sie weiterhin Ihren Erfolg.
Standorte anzeigen