Letzte Überprüfung 12 Apr 2023
Unterschiedlich wird das Besteuerungsrecht im Falle der Anteilsveräußerung von Immo- biliengesellschaften geregelt. Entsprechend dem OECD-Musterabkommen hat in den mit „ja“ gekennzeichneten DBAs im Falle von „Share Deals“ nicht der Ansässigkeitsstaat des Veräußerers das Besteuerungsrecht, sondern idR jener Staat, in dem die Immobilie liegt.
Land | Stichtag | Immobilienklausel | Dividenden* % |
Zinsen % |
Lizenzen % |
||||||||
Ägypten | 05.04.2006. | ja | 5/15 | 15 | 15 | ||||||||
Albanien | 17.11.2005. | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Armenien | 03.11.2016 | ja | 8 | 8 | 8 | ||||||||
Aserbaidschan | 01.12.2010 | ja | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Belgien | 26.05.1983. | nein | 10/15 | 15 | 10 | ||||||||
Bosnien und Herzegowina | 02.06.2005. | ja | 5/10 | 10 | 10 | ||||||||
Bulgarien | 10.01.2000. | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
China | 01.01.1998. | ja | 5 | 10 | 10 | ||||||||
Dänemark | 24.12.2009. | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Deutschland | 03.12.1988. | nein | 15 | 0 | 10 |
Land | Stichtag | Immobilienklausel | Dividenden* % |
Zinsen % |
Lizenzen % |
||||||||
Estland | 14.06.2010. | ja | 5/10 | 10 | 5/10** | ||||||||
Finnland | 18.12.1987. | ja | 5/15 | 0 | 10 | ||||||||
Frankreich | 01.08.1975. | ja | 5/15 | 0 | 0 | ||||||||
Georgien | 09.01.2013. | ja | 5/10 | 10 | 10 | ||||||||
Griechenland | 08.06.2010. | nein | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Großbritannien | 16.09.1982. | nein | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Hong Kong | 30.12.2020. | ja | 5/10 | 10 | 5/10 | ||||||||
Indien | 23.09.2008. | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Indonesien | 03.12.2018. | ja | 15 | 10 | 15 | ||||||||
Iran | 16.12.2011. | ja | 10 | 10 | 10 |
Land | Stichtag |
Immobilienklausel | Dividenden* % |
Zinsen % |
Lizenzen % |
||||||||
Irland | 16.06.2010. | ja | 5/10 | 10 | 5/10** | ||||||||
Israel | 25.10.2019. | ja | 5/15 | 10 | 5/10 | ||||||||
Italien | 03.07.1985. | nein | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Japan | 05.12.2021. | ja | 5/10 | 10 | 5/10** | ||||||||
Kanada | 31.10.2013. | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Kasachstan | 24.11.2016. | ja | 10/15 | 10 | 10 | ||||||||
Katar | 09.12.2010. | nein | 5/10 | 10 | 10 | ||||||||
Korea | 05.06.2001. | ja | 5/10 | 10 | 5/10** | ||||||||
Kroatien | 22.04.2004. | ja | 5/10 | 10 | 10 | ||||||||
Kuwait | 08.05.2013. | nein | 5/10 | 10 | 10 |
Land | Stichtag |
Immobilienklausel | Dividenden* % |
Zinsen % |
Lizenzen % |
||||||||
Lettland | 19.05.2006. | ja | 5/10 | 10 | 5/10** | ||||||||
Libyen | 06.08.2010 | ja | 5/10 | 10 | 10 | ||||||||
Litauen | 12.06.2009. | ja | 5/10 | 10 | 10 | ||||||||
Luxemburg | 27.12.2016. | nein | 5/10 | 10 | 5/10** | ||||||||
Malta | 16.06.2010. | ja | 5/10 | 10 | 5/10** | ||||||||
Marokko | 19.04.2022. | ja | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Mazedonien | 22.07.1997. | nein | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Moldawien | 23.05.2006. | nein | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Montenegro | 21.12.2011. | ja | 10 | 10 | 5/10** | ||||||||
Niederlande | 06.02.1983. | nein | 5/15 | 0 | 10 | ||||||||
Nordkorea | 17.11.2016. | nein | 10 | 10 | 10 |
Land | Stichtag |
Immobilienklausel | Dividenden* % |
Zinsen % |
Lizenzen % |
||||||||
Norwegen | 18.12.2015. | ja | 5/15* | 10 | 5/10** | ||||||||
Österreich | 17.12.2010. | ja | 5/15 | 10 | 5/10** | ||||||||
Pakistan | 21.10.2010. | ja | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Polen | 17.06.1998. | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Rumänien | 01.01.1998. | nein | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Russland | 09.07.1997. | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
San Marino | 08.10.2018. | ja | 5/10 | 10 | 10 | ||||||||
Schweden | 16.12.1981. | nein | 5/15 | 0 | 0 | ||||||||
Schweiz | 05.05.2006. | ja | 5/15 | 10 | 0*** | ||||||||
Singapur | 16.08.2021. | ja | 5/10 | 10 | 5/10 |
Land | Stichtag |
Immobilienklausel | Dividenden* % |
Zinsen % |
Lizenzen % |
||||||||
Slowakei | 15.10.2001. | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Slowenien | 31.12.2003. | ja | 5/10 | 10 | 5/10** | ||||||||
Spanien | 28.03.2010. | ja | 5/10 | 10 | 5/10** | ||||||||
Sri Lanka | 22.03.1986. | nein | 12.5 | 10 | 10 | ||||||||
Tschechien | 27.06.2005. | nein | 10 | 10 | 5/10** | ||||||||
Tunesien | 03.06.2013. | ja | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Türkei | 10.08.2007. | nein | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Ukraine | 29.11.2001. | ja | 5/10 | 10 | 10 | ||||||||
Ungarn | 13.12.2002. | nein | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Vereinigte Arabische Emirate | 02.07.2013. | ja | 5/10 | 10 | 10 |
Land | Stichtag |
Immobilienklausel | Dividenden* % |
Zinsen % |
Lizenzen % |
||||||||
Vietnam | 18.10.2013. | ja | 10/15 | 10 | 10 | ||||||||
Weißrussland | 24.11.1998. | nein | 5/15 | 8 | 10 | ||||||||
Zypern | 30.01.1986. | nein | 10 | 10 | 10 |
* Sofern der Dividendenempfänger zumindest 25 % (20 % im DBA mit der Schweiz) der Anteile an der die Dividenden zahlenden Gesellschaft hält, kommt der geringere Satz zur Anwendung. ** Für die Nutzung oder das Recht zur Nutzung von Urheberrechten an literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, einschließlich kinematografischer Filme, Filme oder Bändern für Fernsehen und Radio, soll die Steuer 5 % des Bruttobetrages der Lizenz nicht überschreiten. Für die Nutzung oder das Recht zur Nutzung von jeglichen Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren, sowie für die Nutzung oder für das Recht auf Nutzung von industriellen, gewerblichen oder wissenschaftlichen Ausrüstungen oder für Informationen betreffend industriellen, gewerblichen oder wissenschaftlichen Sachkenntnissen soll die Steuer 10 % des Bruttobetrages der Lizenz nicht überschreiten. *** Aufgrund des Protokolls zum DBA zwischen Serbien und der Schweiz. Gültig bis zur Einführung einer Quellensteuer auf Lizenzen durch die Schweiz.
Als Ihr Partner stehen wir auf Augenhöhe mit Ihnen und können Sie unterstützen und Ihnen helfen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen. Wachsen Sie mit uns – und steigern Sie weiterhin Ihren Erfolg.
Standorte anzeigen