Letzte Überprüfung 18 Apr 2023
Das Besteuerungsrecht im Falle der Anteilsveräußerung von Immobiliengesellschaften ist unterschiedlich geregelt. Gemäß dem OECD-Modellabkommen hat in den in der Spalte „Immobilienklausel“ mit „ja“ gekennzeichnten Ländern generell nicht der Ansässigkeitsstaat des Veräußerers das Besteuerungsrecht, sondern jener Staat, in dem sich die Immobilie befindet.
Was die Quellensteuersätze betrifft, so ist eine mögliche Ermäßigung zu berücksichtigen, wenn EU-Richtlinien (Mutter-Tochter-Richtlinie, Richtlinie über Zinsen und Lizenzgebühren) anwendbar sind. Diese Fälle sind hier nicht berücksichtigt worden.
Eine Reihe von Doppelbesteuerungsabkommen sieht eine Befreiung für Zinsen im Falle von staatlichen (oder damit verbundenen) Darlehen vor. Diese Fälle wurden hier ebenfalls nicht berücksichtigt.
Land | Inkrafttreten | Immobilien-klausel | Dividenden % |
Zinsen % |
Lizenz-gebühren % |
||||||||
Albanien | 27.06.1994 | Nein | 5/10 | 10 | 5 | ||||||||
Algerien | 31.01.2000 | nein | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Armenien | 27.02.2005 | ja | 10 | 5 | 10 | ||||||||
Aserbeidschan | 20.01.2005 | ja | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Australien | 04.03.1992 | ja | 15 | 10 | 10 | ||||||||
Österreich | 01.04.2005 | ja | 5/15 | 5 | 5 | ||||||||
Bangladesch | 28.01.1999 | ja | 10/15 | 10 | 10 | ||||||||
Weißrussland | 31.07.1993 | nein | 10/15 | 10 | 0 | ||||||||
Brasilien | noch nicht | ja | 10/15 | 10/15 | 10/15 | ||||||||
Belgien | 29.04.2004 | ja | 10 | 5 | 5 | ||||||||
Bosnien und Herzegowina | 07.03.2016 | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Bulgarien | 10.05.1995 | ja | 10 | 10 | 5 | ||||||||
Kanada | 30.10.2013 | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Chile | 30.12.2003 | nein | 5/15 | 15 | 5/15 | ||||||||
China | 07.01.1989 | nein | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Kroatien | 11.02.1996 | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Zypern | 09.11.2012 | nein | 0/5 | 5 | 5 | ||||||||
Tschechien | 13.06.2012 | nein | 5 | 5 | 10 | ||||||||
Dänemark | 25.11.2010 | ja | 0/5/15 | 5 | 5 | ||||||||
Ägypten | 16.07.2001 | ja | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Äthiopien | 14.02.2018 | ja | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Estland | 09.12.1994 | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Finnland | 11.03.2010 | ja | 5/15 | 5 | 5 | ||||||||
Frankreich | 12.09.1976 | ja | 5/15 | 0 | 10 | ||||||||
Georgien | 31.08.2006 | ja | 10 | 8 | 8 | ||||||||
Deutschland | 19.12.2004 | ja | 5/15 | 5 | 5 | ||||||||
Griechenland | 28.09.1991 | nein | - | 10 | 10 | ||||||||
Ungarn | 10.09.1995 | nein | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Island | 20.06.1999 | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Indien | 26.10.1989 | ja | 10 | 10 | 15 | ||||||||
Indonesien | 25.08.1993 | ja | 10/15 | 10 | 15 | ||||||||
Irland | 22.12.1995 | ja | 0/15 | 10 | 0/10 | ||||||||
Iran | 01.12.2006 | ja | 7 | 10 | 10 | ||||||||
Israel | 30.12.1991 | ja | 5/10 | 5 | 5/10 | ||||||||
Italien | 26.09.1989 | nein | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Japan | 23.12.1982 | ja | 10 | 10 | 0/10 | ||||||||
Jordanien | 22.04.1999 | nein | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Kasachstan | 13.05.1995 | ja | 10/15 | 10 | 10 | ||||||||
Kirgisistan | 22.06.2004 | ja | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Kuwait | 25.04.2000 | nein | 0/5 | 5 | 15 | ||||||||
Lettland | 30.11.1994 | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Libanon | 07.11.2003 | nein | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Litauen | 19.07.1994 | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Luxemburg | 30.07.1996 | ja | 0/15 | 5 | 5 | ||||||||
Mazedonien | 17.12.1999 | nein | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Malaysia | 05.12.1978 | ja | 5 | 10 | 8 | ||||||||
Malta | 24.11.1994 | ja | 10 | 5 | 5 | ||||||||
Mexiko | 06.09.2002 | ja | 5/15 | 10/15 | 10 | ||||||||
Moldau | 27.10.1995 | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Mongolei | 21.07.2001 | ja | 10 | 10 | 5 | ||||||||
Montenegro | 17.06.1998 | nein | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Marokko | 23.08.1996 | ja | 7/15 | 10 | 10 | ||||||||
Niederlande | 18.03.2003 | ja | 5/15 | 5 | 5 | ||||||||
Neuseeland | 16.08.2006 | ja | 15 | 10 | 10 | ||||||||
Nigeria | 12.02.1999 | ja | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Norwegen | 25.05.2010 | ja | 0/15 | 5 | 5 | ||||||||
Pakistan | 24.11.1975 | nein | 15 | 0 | 15/20 | ||||||||
Philippinen | 07.04.1997 | ja | 10/15 | 10 | 15 | ||||||||
Portugal | 04.02.1998 | ja | 10/15 | 10 | 10 | ||||||||
Rumänien | 15.09.1995 | nein | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Russland | 22.02.1993 | ja | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Saudi-Arabien | 01.06.2012 | ja | 5 | 5 | 10 | ||||||||
Serbien | 17.06.1998 | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Singapur | 06.02.2014 | ja | 5/10 | 5 | 2/5 | ||||||||
Slowakei | 21.12.1995 | ja | 0/5 | 5 | 5 | ||||||||
Slowenien | 10.03.1998 | nein | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Spanien | 06.05.1982 | ja | 5/15 | 0 | 10 | ||||||||
Südafrika | 05.12.1995 | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Südkorea | 21.02.1992 | ja | 5/10 | 10 | 5 | ||||||||
Sri Lanka | 14.06.2019 | ja | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Syrien | 23.12.2003 | nein | 10 | 10 | 18 | ||||||||
Schweden | 15.10.2005 | ja | 5/15 | 0 | 5 | ||||||||
Schweiz | 25.09.1992 | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Tadschikistan | 24.06.2004 | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Thailand | 13.05.1983 | nein | 20 | 10 | 5/15 | ||||||||
Taiwan | 30.12.2016 | ja | 10 | 10 | 3/10 | ||||||||
Tunesien | 15.11.1993 | ja | 5/10 | 12 | 12 | ||||||||
Türkei | 01.04.1997 | nein | 10/15 | 10 | 10 | ||||||||
Ukraine | 11.03.1994 | ja | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Usbekistan | 29.04.1995 | nein | 5/15 | 10 | 10 | ||||||||
Vereinigtes Königreich | 27.12.2006 | ja | 0/10 | 5 | 5 | ||||||||
USA | 23.07.1976 | nein | 5/15 | 0 | 10 | ||||||||
VAE | 21.04.1994 | ja | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Vietnam | 20.01.1995 | ja | 10/15 | 10 | 10/15 | ||||||||
Simbabwe | 28.11.1994 | ja | 10/15 | 10 | 10 | ||||||||
Katar | 28.12.2009 | nein | 5 | 5 | 5 |
Als Ihr Partner stehen wir auf Augenhöhe mit Ihnen und können Sie unterstützen und Ihnen helfen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen. Wachsen Sie mit uns – und steigern Sie weiterhin Ihren Erfolg.
Standorte anzeigen