Letzte Überprüfung 29 Mar 2023
Nachfolgend finden Sie die Auflistung aller bilateral abgeschlossenen Doppelbesteu- erungsabkommen.
Unterschiedlich wird das Besteuerungsrecht im Falle der Anteilsveräußerung von Immobiliengesellschaften geregelt. Entsprechend dem OECD-Musterabkommen hat in den mit „ja“ gekennzeichneten DBAs im Falle von „Share Deals“ nicht nur der Ansässigkeitsstaat des Veräußerers das Besteuerungsrecht, sondern auch jener Staat, in dem die Immobilie liegt.
Wird anstelle eines Steuersatzes gem. DBA ein „D“ angeführt, ist der lokale Steuersatz (Quellensteuer) anwendbar.
Land | Inkrafttreten1 | Immobilienklausel | Dividenden % |
Zinsen % |
Lizenzen % |
|||||
Ägypten | 04.10.1995 | ja | 5/15 | 15 | 15 | |||||
Albanien | 10.09.1996 | nein | 5/15 | 5 | 10 | |||||
Andorra | 01.01.2024 | ja | 5/10 | 0 | 5/10 | |||||
Armenien | 15.07.2009 | ja | 10 | 5/10 | 5/10 | |||||
Aserbaidschan | 16.06.2006 | ja | 8 | 5/10 | 10 | |||||
Äthiopien | 30.05.2008 | ja | 10 | 10 | 10 | |||||
Australien | 27.11.1995 | ja | 5/15 | 10 | 10 | |||||
Doppelbesteuerungsabkommen | ||||||||||
Land | Inkrafttreten1 | Immobilienklausel | Dividenden % |
Zinsen % |
Lizenzen % |
|||||
Bahrain | 01.01.2013 | ja | 5 | 0 | 10 | |||||
Bangladesch | 01.01.2022 | ja | 10/15 | 10 | 10 | |||||
Barbados | 01.01.2013 | ja | 5/15 | 10 | 10 | |||||
Belgien | 24.07.2000 | nein | 5/15 | 10 | 5/0/10 | |||||
Bosnien/ Herzegowina | 12.05.2010 | nein | 5 | 0 | 0/10 | |||||
Botswana | 01.01.2021 | ja | 5 | 7,5 | 7,5 | |||||
Brasilien | 14.11.1990 | ja | 15 | 15/10 | 15/25 | |||||
Bulgarien | 02.07.1999 | nein | 10 | 10 | 10 | |||||
Chile | 01.01.2017 | ja | 15 | 4/10 | 5/10 | |||||
China | 01.01.2012 | ja | 5/10 | 7,5 | 10 | |||||
Dänemark | 01.01.2013 | ja | 0/15 | 0 | 0/10 | |||||
Deutschland | 17.11.1983 | ja | 5/15 | 0 | 5 | |||||
Estland | 26.05.1995 | ja | 5/15 | 10 | 10 | |||||
Finnland | 12.12.1995 | ja | 5/15 | 0 | 0/1/5/10 | |||||
Frankreich | 01.07.2005 | ja | 0/10 | 0 | 0/5/10 | |||||
Georgien | 04.05.2007 | nein | 5/10 | 8 | 0/5/10 | |||||
Ghana | 01.01.2021 | ja | 6 | 10 | 8 | |||||
Griechenland | 23.05.1989 | nein | D | 10 | 0/10 | |||||
Großbritannien | 20.12.1991 | nein | 5/15 | 0 | 10/0 | |||||
Hong Kong | 01.01.2013 | ja | 5 | 0 | 10 | |||||
Indien | 27.09.1999 | ja | 10 | 10 | 10 | |||||
Indonesien | 26.01.1996 | nein | 10/15 | 12,5 | 12,5 | |||||
Iran | 01.01.2017 | ja | 5 | 0/5 | 8 | |||||
Irland | 21.04.1996 | ja | 5/15 | 0 | 10 | |||||
Island | 28.12.2000 | nein | 5/15 | 0 | 10 | |||||
Israel | 23.12.1994 | ja | 5/15 | 10 | 5 | |||||
Italien | 26.06.1984 | nein | 15 | 0 | 0/5 | |||||
Japan | 25.11.1978 | nein | 10/15 | 10 | 0/10 | |||||
Jordanien | 07.11.2007 | nein | 10 | 10 | 10 | |||||
Kanada | 28.05.2002 | ja | 5/15 | 10 | 10 | |||||
Kasachstan | 29.10.1999 | ja | 10 | 10 | 10 | |||||
Kirgistan | 01.01.2021 | nein | 5/10 | 5 | 10 | |||||
Kolumbien | 01.01.2016 | ja | 5/15 | 10 | 10 | |||||
Kosovo | 01.01.2024 | no | 0/10 | 5/15 | 0 | |||||
Kroatien | 28.12.1999 | nein | 5 | 0 | 10 | |||||
Kuwait | 03.03.2004 | nein | 0/5 | 0 | 10 | |||||
Lettland | 22.05.1995 | ja | 5/15 | 10 | 10 | |||||
Libanon | 24.01.2000 | nein | 5 | 0 | 5/10 | |||||
Liechtenstein | 01.01.2016 | ja | 0/15 | 0 | 0/10 | |||||
Litauen | 08.08.1995 | ja | 5/15 | 10 | 10 | |||||
Luxemburg | 01.01.2015 | nein | 0/10 | 0 | 0/10 | |||||
Malaysia | 09.03.1998 | nein | 10 | 12 | 12 | |||||
Malta | 06.06.1997 | ja | 5 | 0 | 5 | |||||
Marokko | 18.07.2006 | ja | 10 | 10 | 10 | |||||
Mazedonien | 17.06.2002 | nein | 5/15 | 0 | 10 | |||||
Mexiko | 27.12.2002 | ja | 10 | 10 | 10 | |||||
Moldau | 26.04.2000 | ja | 5/15 | 5 | 10 | |||||
Mongolei | 22.06.1998 | nein | 10 | 10 | 10 | |||||
Neuseeland | 07.11.2007 | ja | 15 | 10 | 10 | |||||
Niederlande | 05.11.1974 | nein | 0/10 | 0 | 5 | |||||
Land | Inkrafttreten1 | Immobilienklausel | Dividenden % |
Zinsen % |
Lizenzen % |
|||||
Nigeria | 02.12.1990 | nein | 12,5/15 | 15 | 15 | |||||
Nordkorea | 07.12.2005 | ja | 10 | 10 | 10 | |||||
Norwegen | 09.09.2005 | nein | 0/15 | 0 | 0/5/10 | |||||
Österreich | 22.03.2007 | nein | 0/10 | 0 | 5 | |||||
Panama | 01.01.2014 | ja | 10 | 5/10 | 10 | |||||
Pakistan | 01.01.2016 | ja | 5/15 | 10 | 10 | |||||
Philippinen | 23.09.2003 | ja | 10/15 | 10 | 10/15 | |||||
Polen | 01.01.2013 | nein | 5 | 5 | 10 | |||||
Portugal | 01.10.1997 | nein | 10/15 | 10 | 10 | |||||
Qatar | 01.01.2023 | ja | 5/10 | 0 | 10 | |||||
Rumänien | 11.08.1994 | nein | 10 | 7 | 10 | |||||
Russland* | 18.07.1997 | ja | 10 | 0 | 10 | |||||
Ruanda | 01.01.2025 | ja | 10 | 10 | 10 | |||||
San Marino | 01.01.2023 | ja | 10 | 10 | 10 | |||||
Saudi-Arabien | 01.01.2014 | ja | 5 | 0 | 10 | |||||
Schweden | 08.10.1980 | ja | 0/10 | 0 | 0/5 | |||||
Schweiz | 23.10.1996 | nein | 0/15 | 0 | 5/10 | |||||
Senegal | 01.01.2023 | ja | 5/10 | 10 | 10 | |||||
Serbien und Montenegro | 27.06.2005 | nein | 10 | 10 | 5/10 | |||||
Singapur | 21.08.1998 | nein | 5 | 0 | 0/5/10 | |||||
Slowakei | 14.07.2003 | nein | 5/15 | 0 | 0/10 | |||||
Slowenien | 28.04.1998 | nein | 5/15 | 5 | 10 | |||||
Spanien | 05.06.1981 | nein | 5/15 | 0 | 0/5 | |||||
Sri Lanka | 01.01.2025 | ja | 7,5/10 | 5 | 10 | |||||
Südafrika | 03.12.1997 | ja | 5/15 | 0 | 10 | |||||
Südkorea | 01.01.2020 | ja | 5 | 5 | 0/10 | |||||
Syrien | 12.11.2009 | nein | 10 | 10 | 12 | |||||
Tadschikistan | 19.10.2007 | nein | 5 | 7 | 10 | |||||
Taiwan² | 01.01.2021 | ja | 10 | 10 | 5/10 | |||||
Thailand | 14.08.1995 | ja | 10 | 10 | 5/10/15 | |||||
Tunesien | 25.10.1991 | nein | 10/15 | 12 | 5/15 | |||||
Türkei | 16.12.2003 | ja | 10 | 10 | 10 | |||||
Turkmenistan | 01.01.2019 | ja | 10 | 10 | 10 | |||||
Ukraine | 20.04.1999 | ja | 5/15 | 5 | 10 | |||||
Ungarn | 27.12.1994 | nein | 5/15 | 0 | 10 | |||||
USA | 23.12.1993 | ja | 5/15 | 0 | 0/10 | |||||
Usbekistan | 15.01.2001 | ja | 5/10 | 5 | 10 | |||||
VAE | 01.01.2025 | ja | 5 | 0 | 10 | |||||
Venezuela | 12.11.1997 | ja | 5/10 | 10 | 12 | |||||
Vietnam | 03.02.1998 | ja | 10 | 10 | 10 | |||||
Weißrussland* | 15.01.1998 | nein | 5/10 | 5 | 5 | |||||
Zypern | 26.11.2009 | ja | 0/5 | 0 | 0/10 |
für detaillierte Informationen zum Inkrafttreten siehe jeweiliges DBA
² Formal kein DBA, Bestimmungen wurden aufgrund der besonderen Position Taiwans in nationales Recht umgesetzt.
*ausgesetzt
Als Ihr Partner stehen wir auf Augenhöhe mit Ihnen und können Sie unterstützen und Ihnen helfen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen. Wachsen Sie mit uns – und steigern Sie weiterhin Ihren Erfolg.
Standorte anzeigen